| インターナショナル サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| フランス | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ドイツ | 32(XS) | 34(S) | 36(S) | 38(M) | 40(M) | 42 (L) |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 日本 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 日本サイズ | S | M | L | LL | 3L | |
| バスト | 72-78cm | 79-87cm | 86-94cm | 93-101cm | 100-108cm | |
| ウエスト | 58-64cm | 64-70cm | 69-77cm | 77-85cm | 85-93cm | |
| ヒップ | 82-90cm | 87-95cm | 92-100cm | 97-105cm | 102-110cm | |
* 上記の日本サイズはJIS基準に基づき独自に作成した表です。ブランドやデザインにより、実際のサイズは異なる場合もあります。
| インポート | S | M | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 日本サイズ | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 身長 | 155〜165cm | 165〜175cm | 175〜185cm | |||
| チェスト | 80〜88cm | 88〜96cm | 96〜104cm | |||
| ウェスト | 68〜76cm | 76〜84cm | 84〜94cm | |||
* 上記の日本サイズはJIS基準に基づき独自に作成した表です。ブランドやデザインにより、実際のサイズは異なる場合もあります。
| 日本 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イタリア | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| フランス | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
| 日本 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 年齢 | 身長(cm) | 頭回り(cm) | 足サイズ(cm) |
|---|---|---|---|
| 0-3か月 | 50-60 | 7 | |
| 6か月 | 70 | 10 | |
| 12か月 | 80 | 48 | 12 |
| 18か月 | 80-90 | 48 | 13 |
| 2歳 | 90 | 50 | 14 |
| 3歳 | 90-100 | 50 | 15 |
| 4歳 | 100-110 | 53 | 16 |
| 5歳 | 110-120 | 53 | 17 |
| 6歳 | 120 | 56 | 17-18 |
| 7歳 | 120-130 | 56 | 18-19 |
| 8歳 | 130 | 56 | 19-20 |
| 9歳 | 140 | 56 | 20-21 |
| 10歳 | 150 | 56 | 21-22 |
| 11-12歳 | 160 | 56 | 22-23 |










| バスト | 胸の一番高いところを通るように水平に測ります。(背中の丸みにも注意して余り締め付けないようにして測ってください) |
|---|---|
| ウエスト | 胴の一番細いところを水平に測ります。(背筋を伸ばして自然な状態で) |
| ヒップ | 胴の一番太いところを水平に測ります。(ウエストから18-19cmくらい下がったところをお腹のふくらみに注意して測ってください。) |
| 肩巾 | 右肩先から左肩先までを、後ろ衿ぐりの中央を通って測ります |
| 袖丈 | 腕を自然に下げ、肘を軽く曲げた状態で、肩先から手首までを測ります |
| ゆき丈 | 後ろ襟ぐり中央から肩先を通って手首までを測ります |
| 背丈 | 後ろ衿ぐり中央からウエストまでを測ります |
| 着丈 | 後ろ衿中央から背中心に沿って上着の裾まで測ります。(着る方の好みとその時々の流行によって変わります) |













